
貴州寶利盛ZG230振動電機貨已發(fā)走,請張經(jīng)理注意查收
型號  | 振次/分  | 額定激振力(kn)  | 額定功率(kw)  | 額定電流(A)  | 板腳孔尺寸  | 
ZG201  | 2900  | 1  | 0.09  | 0.32  | 105×115(寬)  | 
ZG202  | 2  | 0.18  | 0.59  | 105×115(寬)  | |
ZG203  | 3  | 0.25  | 0.78  | 120×125(寬)  | |
ZG205  | 5  | 0.37  | 1.1  | 120×125(寬)  | |
ZF210  | 10  | 0.75  | 1.96  | 130×170(寬)  | |
ZG220  | 20  | 1.5  | 3.67  | 140×190(寬)  | |
ZG230  | 30  | 2.2  | 5.10  | 140×190(寬)  | |
ZG250  | 50  | 3.7  | 8.43  | 205×310(寬)  | |
ZG263  | 63  | 4.5  | 10.31  | 205×310(寬)  | 
